| aggiornato al 12.03.2004 | |||||||||
| N. PROG. | SCUOLA | INDIRIZZO | PROV | REFERENTE | Squadre previste | Squadr.effettive | Monit | ||
| 3 | ITC D. ROMANAZZI | VIA CELSO ULPIANI, 6/A | BA | VITO NICOLA TATONE | 4 | 3 | OK | ||
| 4 | ITCS E. CARAFA | VIA BISCEGLIE, - ANDRIA | BA | MARIO PETILLO | 3 | 2 | OKT | ||
| 5 | ITC N. DELL'ANDRO | VIA P. SETTE, 3 - SANTERAMO IN COLLE | BA | ANTONIO MASTROROCCO | 3 | 2 | OKT | ||
| 6 | ITIS E. FERMI | VIA MADONNA DELLA CROCE - BARLETTA | BA | FRANCESCO R. DE SIMONE | 3 | 2 | OKT | ||
| 18 | LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI | VIA G. PLANELLI, N.C. - BITONTO | BA | TERESA CHIECO | 2 | 2 | OKT | ||
| 19 | ITCT ALDO MORO | VIA S. MARCO, 10 - MONOPOLI | BA | VITO LOCONSOLE | 2 | 2 | OK | ||
| 20 | ITCS G. DELL'OLIO | VIA GIULIANI, 10 - BISCEGLIE | BA | MARIA PARTIPILO | 2 | 2 | OK | ||
| 25 | IPSS DE LILLA | VIA C. ULPIANI, 8 - BARI | BA | ISABELLA GIGANTE | 1 | 2 | OK | ||
| 7 | ITC SALVEMINI | VIA ATTOMA, 2 - FASANO | BR | GIOVANNI CISTERNINO | 3 | 3 | OK | ||
| 8 | ITG ODONE BELLUZZI | VIA N. BRANDI, 14 - BRINDISI | BR | ANNA INTINI | 3 | 2 | OKT | ||
| 9 | IST.
ISTR. SEC.SUP. E. FERDINANDO sez. COMMERCIALE |
VIA D. CHIESA | BR | ADA BALESTRA | 3 | 2 | OKT | ||
| 26 | ITIS E. FERMI | VIA CAPITANO DI CASTRI, 144 - FRANCAVILLA FONTANA | BR | CARMELA DI BIANCA | 1 | 1 | OK | ||
| 11 | IPSCT A. OLIVETTI | VIA 2 GIUGNO - ORTA NOVA | FG | ASSUNTA RADOGNA | 3 | 3 | OK | ||
| 10 | IISS P. GIANNONE | VIA P. FRASSATI, 2 - SAN MARCO IN LAMIS | FG | GIUSEPPE LA PORTA | 3 | 2 | OK | ||
| 12 | ITC P. GIANNONE | VIA L. SBANO - FOGGIA | FG | GIORGIO CAMPAGNA | 3 | 2 | OK | ||
| 21 | ITC P. GIANNONE | VIA S. MICCOLI - CANDELA | FG | ANTONIO PIGNATIELLO | 2 | 2 | OK | ||
| 27 | IISS LECCISOTTI | VIA NENNI - TORREMAGGIORE | FG | MATTEO
SCARLATO ALFONSO RUSSI |
1 | 2 | OKT | ||
| 28 | ITI ALTAMURA | VIA GEN. ROTUNDI, 4 - FOGGIA | FG | PIETRO CASSOTTA | 1 | 2 | OKT | ||
| 1 | LICEO SCIENTIFICO A. VALLONE | VIA DON TONINO BELLO - GALATINA | LE | CAVALERA FRANCESCO | 7 | 3 | OK | ||
| 2 | ITC CEZZI DE CASTRO | VIA DON L. STURZO, 4 - MAGLIE | LE | M.CRISTINA
D'APRILE M. ADELIA BOCCARDI |
5 | 3 | OKT | ||
| 13 | IISS S. TRINCHESE | VIA PROLUNGAMENTO P.ZZA GRAMSCI - MARTANO | LE | MARIA RITA ROMANO | 3 | 2 | OK | ||
| 14 | IISS GALILEO GALILEI | VIA XX SETTEMBRE, 65 - NARDO' | LE | CONCETTA BRUNETTA | 3 | 2 | OK | ||
| 15 | LICEO GINNASIO STAT. CAPECE | P.ZZA MORO, 37 - MAGLIE | LE | ANGELO SILIO | 3 | 2 | OK | ||
| 22 | ITC COSTA | LECCE | LE | M. DANIELA GUGLIELMI | 2 | 2 | OK | ||
| 29 | IISS MOCCIA | VIA FENICE NERETINA, 45 - NARDO' | LE | MARIA ROSARIA SEQUESTRO | 1 | 2 | OKT | ||
| 30 | IPSSCTP "A. DE PACE" | VIALE MARCHE - LECCE | LE | ANTONIO BERNARDO | 1 | 1 | OK | ||
| 16 | ITIS/LST O. DEL PRETE | VIA VITTORIO EMANUELE, 271 - SAVA | TA | SAMMARCO SISTO | 3 | 3 | OKT | ||
| 17 | ITC B. BACHELET | VIA MASCHERPA, 6 - TARANTO | TA | MARIA ANTONIA CARELLA | 3 | 2 | OKT | ||
| 23 | ISSP MOSCHETTI | VIA SORCINELLI, 69 - TARANTO | TA | MARIA TONIN | 2 | 1 | OK | ||
| 24 | ITCS PITAGORA | VIA PUPINO 10/A - TARANTO | TA | MARIA CONCETTA CERNIGLIAR | 2 | 2 | OK | ||
| 31 | ITAS PRINCIPESSA MARIA PIA | VIA GALILEO GALILEI 27- TARANTO | TA | MARIA GABRIELLA MARCHITELLI | 1 | 1 | OKT | ||
| TOTALE | 64 | ||||||||